予約状況
※仮予約中「△」は確定ではありません。『予約の調整』もできますので、下記の電話でご相談ください。
※中ホールは半室に分けての使用も可能です。(1)・(2)の表示は半室ごとの表示になります。
※貸し会場のご予約方法・お申し込みの流れ・申込書ダウンロードはこちらのページで確認ください。
※「□」空き(要確認)は、現在空きですが、お知らせがございます。
| 名称 | 大ホール | 中ホール | 会議室 | ギャラリー | |||||||
| (1) | (2) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||||||
| 4/1(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4/2(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4/3(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4/4(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4/5(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4/6(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4/7(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4/8(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4/9(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4/10(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4/11(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4/12(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4/13(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4/14(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4/15(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4/16(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4/17(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4/18(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4/19(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4/20(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4/21(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4/22(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4/23(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4/24(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4/25(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4/26(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4/27(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4/28(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4/29(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4/30(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※最新情報は電話でお問い合わせ下さい。
