予約状況
※仮予約中「△」は確定ではありません。『予約の調整』もできますので、下記の電話でご相談ください。
※中ホールは半室に分けての使用も可能です。(1)・(2)の表示は半室ごとの表示になります。
※貸し会場のご予約方法・お申し込みの流れ・申込書ダウンロードはこちらのページで確認ください。
※「□」空き(要確認)は、現在空きですが、お知らせがございます。
| 名称 | 大ホール | 中ホール | 会議室 | ギャラリー | |||||||
| (1) | (2) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||||||
| 9/1(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 9/2(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 9/3(金) | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | ○ | ○ |
| 9/4(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9/5(日) | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 9/6(月) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 9/7(火) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
| 9/8(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
| 9/9(木) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 9/10(金) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 9/11(土) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 9/12(日) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 9/13(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | × |
| 9/14(火) | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × |
| 9/15(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| 9/16(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| 9/17(金) | × | ○ | × | △ | △ | ○ | △ | ○ | × | ○ | × |
| 9/18(土) | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 9/19(日) | × | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | × |
| 9/20(月) | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | □ | □ |
| 9/21(火) | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | □ | □ |
| 9/22(水) | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 9/23(木) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 9/24(金) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | × | × |
| 9/25(土) | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 9/26(日) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 9/27(月) | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 9/28(火) | △ | × | × | ○ | ○ | △ | △ | × | × | × | × |
| 9/29(水) | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 9/30(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
※最新情報は電話でお問い合わせ下さい。
