エルガーラホール 多目的ホール
| 各施設の基本料金の他に、下記の料金が発生いたします。 | ||
| ご利用の各施設の備品は1日の料金が発生いたします。 また、音響・映像・照明各設備は、ご利用の区分料金が発生いたします。 区分とは、ご利用時間により追加されます。 |
||
| 【1】9:00~12:00(1区分) | 【2】12:00~17:00(1区分) | 【3】17:00~22:00(1区分) |
| 【4】9:00~17:00(2区分) | 【5】12:00~22:00(2区分) | 【6】9:00~22:00(3区分) |
| ※計算方法は、数量×金額(単価)×利用区分(回数)となります。 | ||
大ホール音響設備(料金は1区分料金)
| 機器名 | 数量 | 金額(単価:円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| ホール拡声装置一式 | 一式 | 10,500 | アンプ・スピーカー等 |
| カセットデッキ | 2 | 1,575 | |
| CDプレイヤー | 2 | 1,575 | |
| MDプレイヤー | 2 | 2,100 | |
| ステージスピーカー | 4 | 2,625 | |
| 客席吊効果用スピーカー | 8 | 2,625 | |
| ハネ返りスピーカー | 2 | 2,625 | |
| コンデンサマイク | 8 | 2,100 | |
| ダイナミックマイク | 18 | 1,050 | |
| ワイヤレスマイク | 6 | 3,150 | |
| ワイヤレスピンマイク | 4 | 3,150 | |
| デジタルリバーブ | 1 | 2,100 | |
| ダイレクトボックス | 2 | 2,100 | |
| PA持ち込み料 | 一式 | 15,750 | |
| 録音録画料 | 一式 | 6,300 |
※上記料金は1区分の料金になります。
大ホール映像設備 (料金は1区分料金)
| 機器名 | 数量 | 金額(単価:円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| DYC PRO VTR | 1 | 10,500 | |
| DVDプレイヤー | 1 | 5,250 | |
| ブルーレイディスクレコーダー | 1 | 6,300 | |
| DLPプロジェクター | 2 | 73,500 | 7000ルーメン |
| パソコンインターフェイス | 1 | 2,100 | |
| 16/35mm映写機 | 1 | ★ | |
| 35mm映写機 | 1 | 9,450 | |
| 固定スクリーン | 1 | 10,500 | 8500×4100(370インチ) |
| 電動巻上げスクリーン | 1 | 7,350 | 5500×4100(245インチ) |
★16mm映写機 ¥6.300 35mm映写機 ¥9.450
※上記料金は1区分の料金になります。
大ホール特殊照明設備(料金は1区分料金)
| 機器名 | 数量 | 金額(単価:円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 第1ボーダーライト | 一式 | 1,575 | |
| 第2ボーダーライト | 一式 | 1,575 | |
| アッパーホリゾントライト | 一列 | 3,150 | |
| ロアーホリゾントライト | 一列 | 3,150 | |
| 1kwスポット | 630 | ||
| 500wスポット | 315 | ||
| センターピンスポット | 2 | 3,150 | |
| 電動バトン | 1,575 | ||
| カラーフィルター(ポリカラー) | 630 | ||
| カラーフィルター(コンバージョン) | 1,575 | ||
| コンセント料(持込器具1kwに付) | 315 | ||
| 催事電源盤接続料 | 一式 | 5,250 | ※1工事に付き |
| 催事電源料(使用量1kwに付) | 39 | ||
| 照明持ち込み料 | 一式 | 15,750 |
※上記料金は1区分の料金になります。
大ホール備品(料金は1日料金)
| 品名 | 数量 | 金額(単価:円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 音楽会専用ステージ600型 | 一式 | 73,500 | 12315×5140×600 |
| 移動ステージ900型 | 7 | 5,250 | 5480×1740×900(1台) |
| テーブル | 120 | 210 | 1800×450×700 |
| イス | 350 | 157 | 595×570×430 |
| 講演台(大)ライト付き | 1 | 2,100 | |
| 司会台ライト付き | 1 | 1,050 | 500×400×1100 |
花台 |
1 | 525 | 480×450×650 |
多目的ホール音響設備(料金は1日料金)
| 機器名 | 数量 | 金額(単価:円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| ホール拡声装置一式 | 一式 | 5,250 | アンプ・スピーカー等 |
| カセットデッキ | 1 | 1,575 | |
| CDプレイヤー | 2 | 2,100 | |
| MDプレイヤー | 1 | 2,100 | ※多目的ホ-ル全室、Ⅰのみ |
| ダイナミックマイク | 6 | 1,050 | |
| ワイヤレスマイク | 6 | 3,150 | |
| ワイヤレスピンマイク | 6 | 3,150 | |
| REC出力(音量調節) | 1 | 1,050 | ※録音用出力 |
| 音声入力 | 1 | 1,050 | ※PC・DVD 音声入力 |
※上記料金は1日分の料金になります。
多目的ホール備品(料金は1日料金)
| 品名 | 数量 | 金額(単価:円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| テーブル | 75 | 210 | 1800×450×700 |
| イス | 360 | 210 |
多目的ホール・会議室・ギャラリー 電源設備
| 機器名 | 数量 | 金額(単価:円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| コンセント料(持込器具1kwに付) | 315 | ||
| 催事電源盤接続料 | 一式 | 5,250 | ※多目的ホールのみ |
| 催事電源料(使用量1kwに付) | 39 | ※多目的ホールのみ |
※コンセント料は1日の料金になります。
多目的ホール設備
| 機器名 | 数量 | 金額(単価:円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 電動バトン | 1 | 1,575 | ※持ち込み品使用時のみ |
| スポットライト | 315 | 90W ギャラリーⅡ優先 |
ギャラリー備品 (料金は1日料金)
| 品名 | 数量 | 金額(単価:円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| R型テーブル | 14 | 210 | 1630×600×710 |
| 展示台(サイコロ) | 19 | 105 | 1日につき、1個 |
| スポットライト(ギャラリーⅡ) | 75 | 5,250/日 | 90W |
| 表示スタンド | 8 | 無料 | A3横 |
全施設共通備品(料金は1日料金)
| 品 名 | 数量 | 金額(単価:円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| テーブル | 5 | 210 | 1500×450×700 |
| テーブル | 12 | 210 | 900×450×700 |
| 講演台(大)ライト付 | 2 | 2,100 | 1200×450×1000 |
| 講演台(小)ライト付 | 2 | 2,100 | 900×450×1000 |
| 司会台 ライト付 | 2 | 1,050 | 500×400×1100 |
| 移動ステージ400型 | 13 | 5,250 | 2400×1200×400(1台) |
| 表示スタンド | 8 | 105 | 330×310(A3) |
| 展示パネル | 20 | 525 | 1200×1800 |
| パテーション(3つ折り) | 7 | 525 | 1800×1800 |
| パテーション(4つ折り) | 5 | 525 | 2400×1800 |
| ロープパテーション | 無料でお貸し出し しております |
||
| ホワイトボード | 10 | 1,050 | 1800×900 |
| ホワイトボード(プリントアウト付) | 1 | 3,150 | 1800×900 |
| 花台 | 1 | 525 | 480×450×650 |
| レーザーポインター | 2 | 1,050 | |
| 指し棒 | 1 | 525 | |
| 卓上ライト | 2 | 525 | |
| 姿見 | 2 | 1,050 | |
| コルクボード | 5 | 525 | B2サイズ |
| 円卓 | 16 | 525 | 1200×700 |
| ビニールクロス | 20 | 840 | 1200×2700 |
| 宴会テーブル | 16 | 525 | 1800×900×700 |
| 150型ステージ | 一式 | 1,050 | 1800×1800×150 |
| ハンガーラック | 2 | 1,050 | |
| 金屏風 | 半双 | 2,100 | 660×2100(6曲) |
| スピーチ台 | 1 | 525 | |
| 宴会用イス | 20 | 315 |
共通備品使用料は1日料金です。
全施設共通 映像・音響設備(多目的ホール、会議室優先)
| 品 名 | 数量 | 金額(単価:円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| スタンドスクリーン | 4 | 1,050 | |
| 吊下げスクリーン | 1 | 1,050 | 多目的ホールⅠ |
| プロジェクター | 2 | 31,500 | 3500ルーメン |
| プロジェクター(短焦点) | 3 | 31,500 | 3000ルーメン |
| プロジェクター台 | 3 | 525 | 持ち込み時のみ |
| ブルーレイディスクレコーダー | 1 | 6,300 | |
| 37インチモニター | 1 | 6,300 | プラズマタイプ |
| 簡易PAシステム | 2 | 5,250 | |
| CDラジカセ | 2 | 1,050 |
※お持込機材で使用される場合は、RGBケーブル、延長コードはご持参下さい

