エルガーラホールトップ > フロアガイド > 施設概要
施設概要
|設備一覧|7階施設(中ホール・会議室・ギャラリーなど)の概要はこちら|大ホール施設の概要(540平方メートル、天井高7m)

- 大ホール(シアターモード)

- 大ホール(スクールモード)

- 大ホール(平場)
客席数 ステージの利用例はこちらへ
- シアターモード
- 最大654席(ロールバックチェア368席、スタッキングチェア286席)
- ファッションモード
- 約450席縲鰀
- 立食パーティーモード
- 約400名様
舞台
●フォールディングステージ(折りたたみ式仮設舞台、高さ0.9m)プロセニアム寸法:間口12.6m、高さ5.1m、奥行5.4m
ステージ寸法
- シアターモード
- 間口14m、奥行5.4m、高さ0.9m
- ファッションモード
- ノーマル時+間口3.4m、奥行10.8m
プロセニアム寸法 間口12.6m、高さ5.4m、奥行6.0m
控室
- 控室
- 49平方メートル 10~12人
- 特別控室1
- 24平方メートル 3~4人
- 特別控室2
- 30平方メートル 4~5人
パントリー
28平方メートル
設備一覧
大ホール音響設備
| 調整卓: | YAMAHA PM3500-40C(入力回路52ch 出力回路34ch) | |
| スピーカー: | プロセニアムスピーカー(マルチ) | 2台 |
| 客席天井スピーカー | 12台 | |
| ホワイエ天井スピーカー | 8台 | |
| 簡易操作ワゴン: | カセットレコーダー | 122MK2 | 2台 |
| MDプレイヤー | MD801R | 2台 | |
| CDプレイヤー | MD801R | 2台 |
| 機器名 | メーカー | 形式 | 数量 |
|---|---|---|---|
| ホール拡声装置 | 上記一式 | ||
| カセットデッキ | TASCAM | 122MKⅡ | 2 |
| DAT | TASCAM | DA-30MK2 | 2 |
| CDプレイヤー | TASCAM | CD-401mK2 | 2 |
| MDプレイヤー | TASCAM | MD-801R | 2 |
| ステージスピーカー | ALTEC | DTC942A-F | 4 |
| 効果用スピーカー | EV | S×200 | 8 |
| ハネ返りスピーカー | ALTEC | 938-8AE | 2 |
| コンデンサマイク | SONY | C-38B | 2 |
| AKG | C391B | 4 | |
| ダイナミックマイク | SHURE | SM58LC | 10 |
| SHURE | Bata58MR | 2 | |
| SHURE | SM57LC | 3 | |
| SHURE | 565SD | 3 | |
| 機器名 | メーカー | 形式 | 数量 |
|---|---|---|---|
| バウンダリーマイク | AKG | C680B | 2 |
| ワイヤレスマイク | RAMSA | WX-TB815 | 6 |
| ワイヤレス(ピン) マイク |
RAMSA | WX-TB840 | 6 |
| ハンズフリー ボーカルマイク |
Panasonic | WM-RS10 | 1 |
| ヘッドウォーンマイク | SHURE | Beta53(WBH53B) | 4 |
| デジタルリバーブ | YAMAHA | PRO・R-3 | 1 |
| ダイレクト・ボックス | COUNTRY MAN | TYPE85 | 2 |
| 袖卓 | YAMAHA | MV-1000 | 1 |
| カセットデッキ | TASCAM | 122MK2 | 2 |
| カセットデッキ | TASCAM | 112RMK2 | 2 |
| CDプレイヤー | TASCAM | CD-401MK2 | 1 |
大ホール映像設備
| 機器名 | メーカー | 形式 | 数量 |
|---|---|---|---|
| ビデオプロジェクター | Panasonic | TH-D7700 | 2 |
| DYC PRO VTR | Panasonic | AJ-D640 | 1 |
| S-uHS VTR | Panasonic | AJ-7350 | 1 |
| 全世界対応VTR | Panasonic | AG-W1 | 1 |
| LDプレイヤー | Panasonic | VD-7000 | 1 |
| DVDプレイヤー | Pioneer | DVR-710H | 1 |
| パソコンインターフェイス (mac) |
Panasonic | CIF-12F | 1 |
| パソコンインターフェイス (PC98) |
Panasonic | CIF-12N | 1 |
| パソコンインターフェイス (DOS/V) |
Panasonic | CIF-12D | 1 |
| 機器名 | メーカー | 形式 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 16/35mm映写機 | ウシオユーテック | XP-6000-16-35 | 1 |
| 35mm映写機 | ウシオユーテック | XP6000 | 1 |
| 35mmスライド映写機 | ELMO | 1200XENON改 | 2 |
| 固定スクリーン | 8500×4100 | 1 | |
| 電動巻き上げスクリーン | 5500×4100 | 1 | |
| OHP | ELMO | HP-A305 ハイソーラー | 1 |
※固定スクリーン ウルトラビーズ無孔
※電動巻き上げスクリーン 塩ビ系ホワイト無孔
大ホール特殊照明設備
| ※調光卓 | 松村電機製作所F151(60/120)特型 デジタルクロスバー方式COMOS対応 60本3段A・Bクロス又は120本・1段 メインメモリー1000シーン 、サブメモリー1000シーン、パッチ面4面 |
| 機器名 | 形式 | 数量 | |
|---|---|---|---|
| 第1ボーダーライト | BL-200-9 | 200W×54灯4色配線 | 一式 |
| 第1サスペンション | FD-20A | C型20Aコンセント×36個 | 一列 |
| 第2ボーダーライト SWBOX1付 | BL-200-9 | 200W×54灯4色配線 | 一式 |
| 第2サスペンション | FD-20A | C型20Aコンセント×36個 | 一列 |
| アッパーホリゾント | UH-3 | 4色配列 | 一列 |
| ロアーホリゾント | LH-3 | 4色配列 | 一列 |
| ハロゲンフレネルスポットライト | FS-6 | 500W | 30台 |
| ハロゲン平凸スポットライト | CS-6 | 500W | 30台 |
| パーライト8吋 | PL-110 | 1000W 白黒各2c | 40台 |
| 客席上部照明バトンT-1~6 | 8回線 | C型20Aコンセント2口 | |
| 客席上部照明バトンT-7~9 | 4回線 | C型20Aコンセント2口 | |
| 客席上部照明バトンL-1~14 | 4回線 | C型20Aコンセント2口 | |
| 機器名 | 形式 | 数量 | |
|---|---|---|---|
| センターピンスポットライト | XPS-2008SR | 2000W | 2台 |
| ハロゲン平凸スポットライト | CS-810 | 1000W | 20台 |
| ハロゲンフレネルスポットライト | FS-810 | 1000W | 20台 |
| ハロゲンハイカッタースポットライト | MI-20Z | 1000W | 2台 |
| 絵夢ライト(エリプソイダルスポットライト) | SⅡ | 650W | 12台 |
| キャスター付Hiスタンド | 4本 | ||
| キャスター付Loスタンド | 4本 | ||
| 催事電源盤 A | 単3各50kVA | 3相 | |
| 催事電源盤 B | 200/100V | 200V=計40kW | |
| 催事電源盤 C | 合計=100kVA | ||
| 催事電源盤 D | |||
大ホール備品
| 機器名 | 型番 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|---|
| 移動ステージ | 600型 | 12,315×6,000×600 | 一式 |
| 移動ステージ | 900型 | 5,480×1,740×900 | 7 |
| テーブル | KT-MS500 | 1,800×450×700 | 135 |
| イス(両肘付) | FC-373-KW3 | 595×570×430 | 346 |
| 機器名 | 型番 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|---|
| 講演台 | HB8013 | 1,200×700×1,050 | 1 |
| 司会台 | HB8032 | 600×450×1,050 | 1 |
| 花台 | HB8021 | 550×550×650 | 1 |
| 音響反射板 | 一式 |






